Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2022-01-06 Origem:alimentado
1.Especificações e parâmetros técnicos
Modelo de especificação e constante de pulso
Tipo | Item | Tensão un. | Atual em. | Pulso (imp / kw · h) | Classe |
DSSF. | Três fase três fios | 3 × 100V. | 3 × 1,5 (6) a | 6400 | Classe 1 ou. Classe 2. |
3 × 3 (6) a | 6400 | ||||
3 × 380V | 3 × 1,5 (6) a | 3200 | |||
3 × 3 (6) a | 3200 | ||||
3 × 2,5 (10) a | 1600 | ||||
3 × 5 (20) a | 800 | ||||
3 × 10 (40) a | 400 | ||||
3 × 10 (60) a | 400 | ||||
3 × 15 (60) a | 400 | ||||
3 × 20 (80) a | 200 | ||||
3 × 30 (100) a | 200 | ||||
Dtsf. | Três fase de quatro fios | 3 × 57,7 / 100V | 3 × 1,5 (6) a | 6400 | |
3 × 3 (6) a | 6400 | ||||
3 × 220 / 380V | 3 × 1,5 (6) a | 3200 | |||
3 × 3 (6) a | 3200 | ||||
3 × 2,5 (10) a | 1600 | ||||
3 × 5 (20) a | 800 | ||||
3 × 10 (40) a | 400 | ||||
3 × 15 (60) a | 400 | ||||
3 × 20 (80) a | 200 | ||||
3 × 30 (100) a | 200 |
Freqüência classificada: 50Hz
Dimensões: 250mm × 170,8mm × 78.5mm.
Peso: cerca de 1,8kg.
Parâmetros elétricos
Tensão normal de trabalho | 0.9un ~ 1.1un. |
Tensão de trabalho final | 0.75un ~ 1.15un. |
Consumo de energia da linha de tensão | ≤2w e 5VA. |
Consumo de energia de linha atual | ≤1va. |
Tensão da bateria de backup de dados | 3.6V.Dc. |
Taxa de parâmetros de trabalho
Precisão do relógio (erro diário) | ≤0.5s (23 ℃) |
Capacidade de carga | ≥1200mAh. |
Tempo de armazenamento de dados após desligar | ≥10 anos |
Condições climáticas
Temperatura normal de trabalho | -10 ℃ ~ + 45 ℃ |
Temperatura máxima de trabalho | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Temperatura de armazenamento e transporte | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
Armazenamento e umidade de trabalho | Média anual <75% |
Parâmetros técnicos
Número de taxas | 4 |
Número de períodos | 10 |
Contagem de faixa | 0 ~ 999999.99 kw · h |
Tela | TELA DE LCD |
Taxa de transmissão de comunicação | Rs485 口: 1200bps ~ 9600bps |
2. Descrição e instalação
2.2 Conteúdo da tela LCD:
2.2.1 Símbolo LCD Descrição:
2.3 A instalação e fiação
Fuctions 3.Main
3.1 Medição de energia
3.2 Demanda máxima
3.3 Multi-rate
3.4 Perda do registro de tensão
3.5 Display de dados.
3.6 Funções como programação, reinicialização de demanda e calibração de tempo de transmissão
3.7 Data Clear.
3.8 desligamento de desligamento
3.9 Programação
3.10 registro mensal de energia
3.11 Despertar de falha de energia
3.12 Saída de detecção de relógio
3.13 Outras funções